جدول راهنمای انتخاب سایز
A.جهت اندازه گیری دور سینه، متر از برآمده ترین قسمت سینه گرفته می شود.
B.جهت اندازه گیری دور کمر، گود ترین قسمت کمر در نظر گرفته شود.
C.جهت اندازه گیری دور باسن، متر از برآمده ترین قسمت باسن گرفته شود.
D.جهت اندازه گیری قد داخل پا، از داخلی ترین قسمت فاق تا روی زمین اندازه گیری شود.
-اندازه ها کاملا بر اساس ابعاد بدن هستند و لباس با توجه به مدل آزاد یا جذب می شود.
سایز | XS-34 | S-36 | M-38 | L-40 | XL-42 | 2XL-44 | 3XL-46 | 4XL-48 |
دور سینه | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
دور کمر | 78 | 82 | 86 | 90 | 98 | 102 | 106 | 110 |
دور باسن | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 118 | 122 | 126 |
قد پا کوتاه | 77.5 | 78 | 78 | 78.5 | 79 | 79 | 79.5 | 80 |
قد پا معمولی | 82.5 | 83 | 83 | 83.5 | 84 | 84 | 84.5 | 85 |
قد پا بلند | 87.5 | 88 | 88 | 88.5 | 89 | 89 | 89.5 | 90 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.